Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРКОМПЛЕКСБУД." | 34 | 8 | 73 942 383.11 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФЕРОЗІТ" | 11 | 2 | 32 310 807.82 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕНЕРГОЕКОСЕРВІС" | 9 | 2 | 31 353 002.18 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОСТОБУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №1" | 7 | 3 | 27 897 668.74 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІМПЕРІА-БУД" | 5 | 1 | 23 249 900.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДСПЕЦБУДТРАНС-7" | 12 | 3 | 21 224 999.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ-ТРАНСБУД" | 7 | 4 | 18 228 615.10 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕЛДІМ" | 1 | 1 | 16 829 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ГАЛИЦЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИ... | 10 | 2 | 14 499 795.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ХОЛДИНГ" | 1 | 1 | 5 799 886.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено