ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
33578224 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ КАЛУСЬКОЇ МІСЬКОЇ І РАЙОННОЇ РАД ІВАНО-ФРАНКІВСЬ... | 38 | 7 | 8 132 605.80 |
01984263 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ІНФЕКЦІЙНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 3 | 1 | 4 101 063.00 |
01993256 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ | 26 | 5 | 2 546 690.25 |
01993581 | РОГАТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 5 | 4 | 2 054 863.82 |
14054198 | ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ | 1 | 1 | 1 414 977.12 |
22331468 | КОМУНАЛЬНА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ | 1 | 1 | 675 854.27 |
01993546 | КОСІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 3 | 1 | 411 384.08 |
01993612 | РОЖНЯТІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 4 | 2 | 404 787.66 |
01993305 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ | 3 | 2 | 373 522.46 |
02010758 | ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" | 10 | 2 | 303 169.88 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено