ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СБМУ "ПІДРЯД"

Код ЄДРПОУ
25298093
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
204
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 841 млн
Конверсія (кількість контрактів) 40 %
40 %
Конверсія (кількість контрактів)
248 млн
Вартість контрактів
3 млн
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
03359026 КОРПОРАЦІЯ КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР" 33 26 99 889 991.58
31806946 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 23 7 33 460 590.12
31722818 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 6 2 31 369 974.00
03359121 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 18 8 22 866 706.00
31868786 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 19 8 19 267 325.00
05465258 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 18 7 18 762 138.30
03359090 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 25 11 17 674 876.40
05446166 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 22 5 9 919 047.00
03334894 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПО РЕМОНТУ ТА УТРИМАННЮ АВТОМОБІЛЬНИ... 4 2 6 235 950.00
03359018 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО РЕМОНТУ І УТРИМАННЮ МОСТІВ І ШЛЯХІВ М.КИЄВА "КИЇВАВТОШЛЯХМІСТ" 16 1 1 589 950.00

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання