Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЬВІВГАЗ ЗБУТ" | 2 | 2 | 544 354.80 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТК ТД ТРЕЙД ЕНЕРДЖІ" | 1 | 1 | 514 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" | 2 | 1 | 318 320.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ВАЛТЕК" | 1 | 1 | 162 871.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАХІДЕКОПРОДУКТ" | 2 | 2 | 143 373.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "КОНРАД" | 2 | 1 | 61 272.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГІОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ" | 1 | 1 | 50 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СИГНАЛ-АВТО-ПРО" | 1 | 1 | 15 000.00 |
ФОП "ДЄДКОВ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ" | 2 | 1 | 14 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДІАВЕСТЕНД КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" | 2 | 1 | 10 500.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено