Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 9 278 686.90 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНЖИНІРІНГПРОФІ" | 1 | 1 | 8 298 000.00 |
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ФАРМАЦІЯ" | 25 | 5 | 3 598 991.13 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДРЕМГАРАНТ" | 4 | 3 | 3 315 469.64 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОТЕК СОЛЮШНЗ УКРАЇНА" | 1 | 1 | 1 980 356.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-2013" | 1 | 1 | 1 568 620.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ""БУД-ППК" | 17 | 16 | 1 419 407.96 |
Фізична особа підприємець Юхименко Валентина Вікторівна | 9 | 7 | 1 021 639.61 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДГАРАНТ" | 2 | 1 | 999 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЮТАС" | 1 | 1 | 994 741.55 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено