ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
2745522448 | ФОП "Шкуро Тетяна Миколаївна" | 18 | 6 | 2 |
- | Без конкуренції | 12 | 9 | 0 |
2607824310 | ФОП "НАХАЛОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ" | 6 | 0 | 4 |
40130011 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО МЕДТЕХНІКА" | 6 | 1 | 5 |
41419883 | ПП "ДУОМЕД УКРАЇНА" | 5 | 3 | 1 |
2289200074 | ФОП Гальперін В.О. | 4 | 1 | 0 |
2937220823 | ФОП КІХТЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | 4 | 2 | 2 |
2238602025 | ФОП "НОВІКОВА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА" | 3 | 1 | 2 |
37506724 | ТОВ "Нова медична група" | 3 | 1 | 2 |
41791689 | ТОВ "Універсал дент" | 3 | 3 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено