Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРУПА ІНДУСТРІЯ" | 1 | 1 | 35 990 000.00 |
ŠKODA JS a.s. | 1 | 1 | 12 000 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАЖ-ЕНЕРГОБУД" | 2 | 2 | 11 994 079.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОФОРМУЛА ЦЕНТР" | 5 | 4 | 10 200 000.00 |
ФОП "ФЕЩЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ" | 6 | 3 | 8 293 583.56 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬЦЕСТ" | 9 | 7 | 6 105 622.14 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАЛЬ ТРЕЙД" | 1 | 1 | 2 529 544.05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕГАНОКС" | 11 | 7 | 2 190 961.83 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАЖЕЛЕКТРОСЕРВІС" | 1 | 1 | 1 775 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАНГО-УКРАЇНА" | 3 | 1 | 799 644.96 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено