ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
5780002163 | UA-2019-07-18-000553-a | 404 325.00 | 2 |
22638849 | UA-2020-03-13-000562-c | 1 194 000.00 | 2 |
002790450 | UA-2019-02-20-000045-a | 8 086 500.00 | 1 |
13821804 | UA-2019-09-03-000953-c | 4 995 256.14 | 2 |
22638849 | UA-2019-05-21-002340-a | 2 610 000.00 | 1 |
35742843 | UA-2019-01-29-000933-c | 142 300.00 | 1 |
13605779 | UA-2019-04-04-000725-c | 837 300.00 | 3 |
13821804 | UA-2019-12-06-001016-a | 856 195.69 | 1 |
16392628 | UA-2019-03-20-001506-c | 14 235 365.38 | 3 |
5780002163 | UA-2020-03-19-002247-a | 6 195 015.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено