Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВЕ БУДІВНИЦТВО "АЛЬТКОМ" | 9 | 2 | 1 024 054 578.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" | 7 | 3 | 1 002 106 855.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ" | 7 | 2 | 854 756 580.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНИЙ СТАНДАРТ" | 6 | 3 | 3 443 500.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ ТРАНСПОРТУ" | 8 | 4 | 3 389 675.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОЕКТНО-БУДІВЕЛЬНА ФІРМА "ОДЕСПРОМСТРОЙ" | 3 | 2 | 2 129 997.00 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІ... | 2 | 1 | 1 763 102.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОТРЕЙД РЕСУРС" | 4 | 3 | 1 702 492.30 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРК НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ" | 6 | 3 | 1 449 700.00 |
ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОТРАНСПРОЕКТ" | 2 | 2 | 1 418 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено