ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
32794511 | UA-2019-08-16-001616-b | 526 924 642.94 | 2 |
34252469 | UA-2019-03-14-000873-b | 408 749 232.00 | 1 |
32794511 | UA-2019-08-16-001606-b | 807 162 728.03 | 2 |
32851616 | UA-2019-03-14-000873-b | 336 971 544.00 | 4 |
34252469 | UA-2019-03-14-000873-b | 389 999 999.00 | 1 |
41224168 | UA-2019-02-22-000740-a | 264 012.00 | 5 |
42264086 | UA-2019-07-22-000502-a | 633 179.00 | 2 |
32025623 | UA-2019-03-06-001531-b | 253 273 700.00 | 4 |
83588 | UA-2019-11-26-001184-a | 11 918 000 000.00 | 1 |
32851616 | UA-2020-02-10-001226-c | 737 547 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено