Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САТ УКРАЇНА" | 16 | 14 | 432 664 997.55 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №14" | 32 | 10 | 311 309 064.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ШЛЯХОВЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №82" | 25 | 12 | 230 965 460.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50" | 11 | 5 | 185 709 542.28 |
КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО НІЖИНСЬКА ПЕРЕСУВНА ШЛЯХОБУДІВЕЛЬНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА | 28 | 5 | 146 237 879.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВЕ БУДІВНИЦТВО "АЛЬТКОМ" | 4 | 1 | 105 873 236.28 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ "ГАЛАКТИКА" | 1 | 1 | 64 955 452.00 |
СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕ... | 2 | 2 | 37 977 285.51 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" | 5 | 2 | 9 810 277.20 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНА КОМПАНІЯ "ІНТЕРКОМ" | 2 | 2 | 7 917 000.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено