ЄДРПОУ | Скаржник | Отримано скарг | Виграно | Програно |
---|---|---|---|---|
35884094 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРАНС ЛАЙН ГРУП" | 44 | 6 | 27 |
39810010 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДС ПРОМ ГРУП" | 11 | 0 | 3 |
05408668 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БРОВАРСЬКЕ ШЛЯХОВО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ № 50" | 7 | 5 | 2 |
35800585 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БАХМАЧГАЗБУДСЕРВІС" | 6 | 6 | 0 |
32727466 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНКО" | 5 | 4 | 0 |
30731879 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ №14" | 5 | 5 | 0 |
40148165 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОСТРАДА" | 4 | 0 | 4 |
05388693 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " НІЖИНСЬКА ПЕРЕСУВНА ШЛЯХОБУДІВЕЛЬНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛО... | 3 | 3 | 0 |
2000025721 | AzVirt MMC | 3 | 0 | 0 |
400022426 | ОАО "ДСТ№ 2, г. Гомель" | 3 | 0 | 3 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено