Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЛАВДОРСТРОЙ" | 82 | 46 | 1 650 162 750.77 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АТЛАС СМД УКРАЇНА" | 16 | 5 | 551 618 398.49 |
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНЕЦЬКИЙ ОБЛАВТОДОР" ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНА АКЦІОН... | 43 | 35 | 517 762 534.06 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНКО" | 39 | 14 | 226 790 924.58 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДАНКОМ" | 34 | 22 | 160 890 726.50 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" | 7 | 3 | 145 820 950.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЕРША ДОРОЖНЬО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ" | 52 | 15 | 82 348 784.96 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШЛЯХОВЕ БУДІВНИЦТВО "АЛЬТКОМ" | 3 | 1 | 75 376 976.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВНЕДРЕНЧЕСКЕ ПІДПРИЄМСТВО МОСТ" | 16 | 6 | 49 403 514.33 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОЛЕКСАНДРІЯ КЕПІТАЛ" | 8 | 5 | 35 644 132.59 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено