ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40075815 | UA-2019-01-23-003075-b | 199 995 000.00 | 1 |
40108934 | UA-2019-12-27-000060-b | 79 199 764.80 | 1 |
41356372 | UA-2019-12-26-002442-b | 56 780 508.00 | 1 |
40075815 | UA-2020-04-14-005331-b | 49 802 813.86 | 1 |
41356372 | UA-2020-02-06-001903-a | 27 999 950.40 | 1 |
42206328 | UA-2019-02-28-002125-a | 25 000 000.00 | 1 |
38610079 | UA-2020-01-08-000912-c | 17 064 572.11 | 1 |
38631015 | UA-2020-01-08-000880-c | 16 705 080.00 | 1 |
00158787 | UA-2020-04-17-013464-b | 16 500 000.00 | 1 |
14300875 | UA-2019-07-23-001499-c | 9 822 384.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено