Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРИДНІПРОВСЬКА ПЕРЛИНА" | 2 | 1 | 5 529 349.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАВЕРНА СМАК" | 4 | 1 | 2 316 472.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКВАТОР ФУДЗ" | 22 | 17 | 568 122.25 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ГРУП" | 8 | 6 | 456 822.00 |
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ЄВСІЧЕВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 8 | 8 | 267 050.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАНДЕМ БУД ІНВЕСТ" | 1 | 1 | 198 899.94 |
ФОП "ЮШКОВА ОЛЕНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА" | 2 | 2 | 157 140.00 |
ФОП "Набокова Галина Степанівна" | 22 | 10 | 154 300.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЛІТ СЕРВІС" | 3 | 2 | 122 960.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРО ОІЛ ТРЕЙД" | 6 | 5 | 110 366.40 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено