ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
40986912 | UA-2019-11-15-000919-a | 8 999 505.90 | 4 |
30982775 | UA-2020-01-08-001119-c | 2 845 268.57 | 1 |
25514131 | UA-2020-06-05-002005-a | 2 135 000.00 | 1 |
25514131 | UA-2020-06-05-006920-b | 2 045 000.00 | 2 |
40986912 | UA-2019-08-01-000053-c | 1 912 326.00 | 2 |
30982775 | UA-2019-11-18-000333-a | 1 426 710.60 | 1 |
25046658 | UA-2020-07-02-000769-c | 1 423 600.00 | 7 |
35807638 | UA-2020-04-13-001009-c | 1 198 000.00 | 1 |
35807622 | UA-2019-07-10-000489-c | 544 800.00 | 1 |
42082379 | UA-2020-01-10-000008-a | 543 059.79 | 3 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено