Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСТЕКС ГРУП" | 4 | 3 | 1 065 524.52 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" | 5 | 2 | 973 919.05 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІТ-ІНТЕГРАТОР" | 3 | 1 | 735 745.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМРІТА КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ" | 2 | 2 | 531 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АДВЕНТУС" | 3 | 1 | 416 661.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІННКОМ УКРАЇНА" | 1 | 1 | 267 386.85 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАТАГРУП" | 1 | 1 | 250 000.00 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВСЬКА ФАБРИКА ПАПЕРОВО-БІЛОВИХ ВИРОБІВ "БІБЛЬОС" | 3 | 2 | 241 200.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 27 | 3 | 145 438.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СУЧАСНІ ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 1 | 1 | 136 900.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено