Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПАРУС" | 1 | 1 | 433 152.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ БУДИНОК "КОНРАД" | 1 | 1 | 427 998.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БЕСТ ВЕЙ" | 18 | 4 | 344 762.66 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ ОФІС-МАРКЕТ" | 2 | 2 | 165 520.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВУС СІСТЕМЗ ІНТЕГРЕЙШН" | 1 | 1 | 159 900.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САЙНТІС" | 2 | 2 | 149 246.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЛІНТЕХ УКРАЇНА" | 7 | 4 | 93 600.00 |
ФЛП "Романова Ю.Г." | 4 | 3 | 74 845.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНТУР-"РЕНТ" | 1 | 1 | 71 400.00 |
ФОП Ворочек Світлана Іванівна | 1 | 1 | 65 699.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено