ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
21344146 | UA-2019-06-12-000947-c | 100 000.00 | 1 |
22767506 | UA-2019-03-25-000289-a | 90 000.00 | 2 |
40946445 | UA-2019-01-14-002074-c | 72 400.00 | 2 |
03361394 | UA-2019-01-31-000274-a | 10 000.00 | 1 |
2891309499 | UA-2019-01-29-000492-c | 65 000.00 | 1 |
21316244 | UA-2019-01-14-002074-c | 274 000.00 | 1 |
14151464 | UA-2019-01-14-002074-c | 143 300.00 | 1 |
36588183 | UA-2020-01-16-000648-a | 192 000.00 | 1 |
36588183 | UA-2019-01-28-002173-b | 237 000.00 | 2 |
05395598 | UA-2019-01-31-000069-c | 90 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено