ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
1844701126 | UA-2020-10-01-001229-c | 20 000.00 | 1 |
37047809 | UA-2019-10-23-001899-c | 25 988.00 | 1 |
2355804777 | UA-2019-09-27-000654-c | 64 595.00 | 1 |
30108917 | UA-2020-04-17-004716-a | 2 995 833.12 | 1 |
42264086 | UA-2020-03-13-002267-a | 541 620.00 | 1 |
36556958 | UA-2019-09-30-000419-c | 499 504.20 | 1 |
31567153 | UA-2019-08-13-001388-b | 429 000.00 | 1 |
30108917 | UA-2020-04-17-004104-a | 408 000.00 | 1 |
31567153 | UA-2019-08-13-001388-b | 314 000.00 | 1 |
25234762 | UA-2020-04-17-004004-a | 239 000.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено