Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СПЕЦМЕБЛІ" | 1 | 1 | 14 496.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОР-АЛ" | 1 | 1 | 11 290.00 |
ФОП Багатюк Павло Олександрович | 1 | 1 | 9 350.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНСТИТУТ СЕКРЕТАРІВ" | 1 | 1 | 9 000.00 |
ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПАНІЯ "ДЕВАЙС-ЦЕНТР" | 1 | 1 | 8 380.00 |
ФОП ЖИЛАЧ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | 1 | 1 | 7 800.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОФІС-КИТ" | 1 | 1 | 7 735.34 |
ФОП "ГРИЛЮК ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ" | 1 | 1 | 7 418.00 |
ФОП Паралєва Лілія Анатоліївна | 1 | 1 | 5 678.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САН-ГІ" | 1 | 1 | 5 634.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено