ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02141710 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ ГОРОХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 41 | 28 | 2 490 918.00 |
02141615 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛЮБОМЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 11 | 6 | 2 486 928.20 |
13352657 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НОВОВОЛИНСЬКИЙ КОМБІНАТ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ" | 41 | 34 | 1 964 915.26 |
02141756 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ТА МОЛОДІ ІВАНИЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 32 | 15 | 1 173 968.99 |
04051388 | УСТИЛУЗЬКА МІСЬКА РАДА | 4 | 3 | 261 869.00 |
37018584 | ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТ... | 6 | 5 | 214 488.86 |
04333359 | ПОРОМІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 7 | 4 | 207 618.07 |
20131879 | ЗАТУРЦІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ "ЦЕНТР ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ... | 6 | 2 | 190 236.00 |
20130650 | ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ВОЛОДИМИР - ВОЛИНСЬ... | 11 | 9 | 147 395.97 |
01982904 | ІВАНИЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 8 | 7 | 125 711.20 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено