ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
37388222 | ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 1 | 1 | 9 900.00 |
02227736 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ЖИТОМИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 9 700.00 |
31025659 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ "ЖИТЛО-СЕРВІС" | 1 | 1 | 6 403.00 |
37401206 | ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ | 3 | 2 | 6 075.00 |
19137032 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКО... | 1 | 1 | 5 655.00 |
02224241 | НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ. МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС | 1 | 1 | 3 325.00 |
05389534 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ "ЦЕНТР МІКРОХІРУРГІЇ ОКА" | 1 | 1 | 1 100.00 |
00015622 | МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ | 1 | 0 | 0.00 |
01993919 | ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА | 1 | 0 | 0.00 |
01994095 | ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено