ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
25680355 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6 | 11 | 6 | 453 605.50 |
04350694 | КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1 | 1 | 1 | 252 000.00 |
22200260 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ" | 3 | 1 | 203 280.00 |
30212155 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4 | 8 | 6 | 181 984.99 |
25637595 | КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №2 | 4 | 4 | 153 054.75 |
05492309 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ | 1 | 1 | 127 350.00 |
23390630 | КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ "БЕРІЗКА" | 4 | 3 | 122 799.98 |
01993960 | КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ №1 З ДИСПАНСЕРНИМ ВІДДІЛЕННЯМ | 6 | 4 | 121 986.99 |
03188783 | КИЇВСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ | 1 | 1 | 119 999.00 |
01993664 | КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ | 4 | 3 | 113 377.99 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено