ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02147150 | ВІДДІЛ ОСВІТИ МАНЬКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 924 660.00 |
01982643 | ТЕПЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ ПЛАНОВОГО ЛІКУВАННЯ | 1 | 1 | 867 180.00 |
03189765 | СМІЛЯНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК - ІНТЕРНАТ | 1 | 1 | 589 354.00 |
25945998 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЛАДИЖИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 1 | 577 885.00 |
21723398 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ТУЛЬЧИНСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ-ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВ... | 2 | 2 | 565 245.00 |
02147109 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЖАШКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 1 | 377 600.00 |
38925709 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ХРИСТИНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 185 367.00 |
38884956 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" | 1 | 1 | 127 620.00 |
02141443 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ТЕПЛИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 1 | 94 336.00 |
02231494 | СЕКТОР КУЛЬТУРИ УМАНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 2 | 92 923.20 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено