ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
40108688 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ | 4 | 3 | 271 909.00 |
33073442 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ЛЬВІВ" ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО" | 1 | 1 | 170 000.00 |
40108798 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 157 990.00 |
34422134 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 149 206.00 |
0026614277 | В/ч А3082 | 3 | 3 | 131 190.00 |
01982442 | ХМІЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНА ЛІКАРНЯ | 1 | 1 | 98 718.00 |
23000089 | ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА ОБОРОННОЇ РОБОТИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АД... | 2 | 2 | 90 476.00 |
03349039 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ЛЬВІВГАЗ" | 1 | 1 | 79 500.00 |
14373147 | ДЕПАРТАМЕНТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 54 988.00 |
26297948 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 49 440.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено