ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02426097 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПРОЗОРРО" | 1 | 1 | 148 200.00 |
41336065 | ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ МАРІУПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 1 | 53 968.80 |
21395391 | ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ | 1 | 1 | 44 513.20 |
13353993 | ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ "ЦЕНТР ОСВІТИ ТА СОЦІАЛЬНО-ПЕД... | 1 | 1 | 17 850.00 |
03190567 | НОВОСВІТЛІВСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | 2 | 1 | 12 127.00 |
01998934 | ШИРЯЇВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 1 | 1 | 9 980.00 |
01993960 | КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ №1 З ДИСПАНСЕРНИМ ВІДДІЛЕННЯМ | 1 | 1 | 7 321.00 |
01990217 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "БАХМУТСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 6 920.00 |
02006707 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ КЛІНІЧНИЙ ДИСПАНСЕР" ЗАПОРІЗЬКОЇ ... | 1 | 1 | 5 950.00 |
26199714 | ГОСПРОЗРАХУНКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВРЕКЛАМА" | 1 | 1 | 4 500.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено