ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
37613482 | ПП "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬЯНС-НОВАГРУПП"" | 18 | 4 | 3 |
36196836 | ТОВ Гренландія | 17 | 4 | 0 |
40653457 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародна інноваційна компанія нових технологій" | 12 | 5 | 0 |
3292211838 | ФОП "ДЕРГАЛО МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ" | 8 | 5 | 0 |
25394112 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР" | 7 | 1 | 3 |
39518480 | ТОВ "БЕМБІКС" | 6 | 1 | 2 |
2452014059 | ФОП Бабій С.П. | 5 | 2 | 1 |
32490244 | ТОВ "Епіцентр К" | 5 | 2 | 0 |
33300207 | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА СТОЛИЦЯ" | 5 | 0 | 0 |
37252922 | ТОВ "ЮНІЛАЙФ.ПВ" | 5 | 0 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено