ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
3174117955 | ФОП МАРЧУК ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ | 6 | 0 | 0 |
37272598 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСТАР-КР" | 5 | 0 | 1 |
43330730 | ТОВ "ПРОФ РЕМОНТ-КР" | 4 | 0 | 0 |
2922310174 | ФОП "ЛАПІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ" | 3 | 0 | 0 |
37150299 | ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР "ЛІБЕРТОН" | 3 | 0 | 2 |
3360107744 | ФОП "УЕРГХІ АНАСТАСІЯ СЕРГІЇВНА" | 2 | 1 | 0 |
34545169 | ТОВ "Мегалитт" | 2 | 1 | 0 |
35230823 | ТОВ "НОВІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ" | 2 | 1 | 1 |
2222122659 | ФОП "НІКОНОВ МИХАЙЛО ВІКТОРОВИЧ" | 1 | 0 | 0 |
2303700452 | Фізична особа підприємець Щукін Олег Володимирович | 1 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено