ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02001311 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА УНІВЕРСИТЕТСЬКА ЛІКАРНЯ | 1 | 1 | 197 911.00 |
40211011 | ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ І СПОРТУ БЕРЕЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 117 530.00 |
21157160 | ЗАКЛАД ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ "ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР" | 1 | 1 | 67 100.00 |
03562589 | ПЕТРИКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ | 2 | 1 | 13 000.00 |
08564469 | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ЗБАРАЗЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№ 63)" | 1 | 1 | 12 671.00 |
21161925 | ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ДИТЯЧИЙ БУДИНОК ДЛЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ | 1 | 1 | 11 950.00 |
02000406 | БЕРЕЖАНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ДИТЯЧИЙ ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИЙ САНАТОРІЙ | 1 | 0 | 0.00 |
02001305 | ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ | 2 | 0 | 0.00 |
02010830 | ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД " ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я.ГОР... | 1 | 0 | 0.00 |
04058485 | БОРЩІВСЬКА МІСЬКА РАДА | 5 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено