ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
1762705492 | ФОП КОНЦЕВИЙ В.І. | 6 | 1 | 0 |
42940293 | ТОВ "ТЕД" | 5 | 0 | 1 |
00993432 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАМ'ЯНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО" | 4 | 0 | 0 |
01882172 | ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРРЕСУРСИ" | 4 | 1 | 1 |
43090794 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕДР 2019" | 3 | 0 | 0 |
2346913873 | ФОП Бедзай Вячеслав Петрович | 2 | 0 | 0 |
2377200673 | Фізична особа-підприємець Луговий Сергій Васильович | 2 | 0 | 0 |
2859900927 | ФОП НЕТУДИХАТА О. А. | 2 | 0 | 0 |
2902324167 | ФОП Нерсесян Марина Шагенівна | 2 | 0 | 1 |
3166804572 | ФОП Калініченко Дмитро Васильович | 2 | 0 | 0 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено