ПРИВАТНА ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНА ФІРМА "ФІАЛКА"

Код ЄДРПОУ
30207687
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
30.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 679 млн
Конверсія (кількість контрактів) 17 %
17 %
Конверсія (кількість контрактів)
18.5 млн
Вартість контрактів
-18 тис
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
36565276 ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТР... 36 10 152 042 242.00
34847329 РІВНЕНСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 2 1 28 498 734.00
04387102 ОРЖІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 1 1 21 949 998.00
25894919 СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 17 3 18 095 351.00
05517742 УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 7 2 10 269 643.00
22584088 КОСТОПІЛЬСЬКА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА КОСТОПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 1 9 334 998.00
40131743 МИЛЯЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА ДУБРОВИЦЬКОГО РАЙОНУ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 1 1 9 090 000.00
26259965 УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 19 3 8 669 994.00
03352024 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОСТОПІЛЬКОМУНСЕРВІС" 1 1 6 909 996.00
02000085 ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М.РІВНЕ 3 1 6 219 996.00

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання