ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
39789010 | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 6 | 3 | 43 072 666.17 |
26276277 | ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СУДОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ УКРАЇНИ В ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 24 178 998.64 |
25908539 | ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ІМЕНІ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТН... | 10 | 2 | 12 940 120.00 |
04051327 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 11 372 000.00 |
05517736 | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ЛУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 9 437 957.26 |
39400859 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 786 774.82 |
40328184 | УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В ГОРОХІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 1 | 1 | 163 952.10 |
04014074 | УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 2 | 0 | 0.00 |
05427482 | ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЗАЙНЯТОСТІ | 1 | 0 | 0.00 |
32148690 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОЛОМИЯВОДОКАНАЛ" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено