КОРПОРАЦІЯ "ЕНЕРГОРЕСУРС-ІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ
30336890
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
223
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 391 млн
Конверсія (кількість контрактів) 37 %
37 %
Конверсія (кількість контрактів)
154 млн
Вартість контрактів
2 млн
Вартість додаткових угод
4
Подано скарг
% перемог 100 %
% поразок 0 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
35343771 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖИТОМИРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2 1 19 200 000.00
05506460 ЛЬВІВСЬКЕ МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛЬВІВТЕПЛОЕНЕРГО" 7 2 18 139 999.50
33126849 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО" 8 2 17 206 500.00
03338030 ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕПЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА "ПОЛТАВАТЕПЛОЕНЕРГО... 163 6 15 646 317.90
32121458 КОНЦЕРН "МІСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" 13 5 5 564 847.30
00204033 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО" 1 1 4 070 031.60
24100060 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТЕХНОВА" 1 1 3 890 062.44
34519280 МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРНІВЦІТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 13 3 2 685 937.20
03357671 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 1 1 2 529 852.24
03356571 МІСЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО" 17 1 2 299 785.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання