ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
37624735 | ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ДУБЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 5 | 2 | 655 574.90 |
21084107 | ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 17 | 9 | 489 434.90 |
03067009 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ" РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 25 | 2 | 210 108.70 |
40365451 | КОМУНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ ЗАКЛАД НЕТІШИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "СПЕЦІАЛІЗОВАНА МЕДИКО-САНІТАРНА ЧАСТИНА ... | 134 | 8 | 180 749.84 |
01999804 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ВОЛОДИМИРЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ... | 21 | 6 | 171 401.24 |
02004350 | КРАСИЛІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 2 | 1 | 169 500.00 |
02000085 | ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ М.РІВНЕ | 82 | 4 | 168 796.55 |
01999939 | МІСЬКА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 17 | 8 | 167 298.85 |
01999833 | ОСТРОЗЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ ОСТРОЗЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 17 | 10 | 151 589.07 |
02000079 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РІВНЕНСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ" | 7 | 2 | 141 005.60 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено