ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
00034051 | ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ | 5 | 1 | 3 939 307.50 |
40081279 | Філія "Єдиний розрахунковий центр залізничних перевезень" Публічного акціонерного товариства "У... | 7 | 2 | 1 566 591.71 |
21313677 | ВП ХАЕС ДП "НАЕК "Енергоатом" | 20 | 9 | 1 222 560.52 |
00013540 | РАХУНКОВА ПАЛАТА | 21 | 4 | 1 137 981.72 |
40108761 | ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 5 | 5 | 1 021 962.00 |
02070915 | НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 1 | 1 | 910 800.00 |
02141207 | КИЇВСЬКИЙ ПАЛАЦ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА | 12 | 8 | 836 695.60 |
40108720 | ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 715 780.00 |
21087175 | РІВНЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ | 2 | 1 | 683 520.84 |
40302133 | ДЕПАРТАМЕНТ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ПОСЛУГ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 4 | 4 | 449 216.40 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено