ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
24720880 | ПРАТ "ЛИТЕР" | 39 | 6 | 10 |
37534920 | ТОВ "ЛИТЕР-ІКТ" | 37 | 5 | 31 |
37500822 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ІВК Сервіс" | 20 | 12 | 4 |
40098570 | ТОВ "ПОДІЛЛЯ ФІНАНС" | 20 | 9 | 9 |
40143455 | ТОВ "БІЗНЕС ТЕХНІКА" | 17 | 15 | 0 |
42929861 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКО ДРУК" | 15 | 7 | 5 |
43395782 | Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙНС ТРЕЙД" | 11 | 4 | 1 |
42647754 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕМЕНС" | 10 | 0 | 2 |
43002514 | ТОВ "ГРАФІКАПРОМ" | 10 | 3 | 3 |
41602230 | ТОВ "КРЕО СІНЕРЖІ" | 8 | 3 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено