ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
41487017 | UA-2020-04-30-001198-a | 992 000.06 | 1 |
40767207 | UA-2019-12-27-001495-b | 675 000.00 | 1 |
32495221 | UA-2019-07-17-000514-c | 656 655.00 | 1 |
23373726 | UA-2020-01-31-002448-a | 498 000.00 | 1 |
23373726 | UA-2020-02-19-003413-b | 498 000.00 | 1 |
41487017 | UA-2020-10-02-005033-a | 495 000.00 | 1 |
40628991 | UA-2020-03-12-000880-b | 436 697.68 | 1 |
38835139 | UA-2020-04-10-003682-b | 423 395.11 | 1 |
41302476 | UA-2019-12-20-000987-c | 382 296.48 | 1 |
40767207 | UA-2019-12-27-000386-c | 371 200.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено