ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
01107935 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ФАСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "ФАСТІВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 97 500.00 |
03188659 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "БЕРДЯНСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 3 | 1 | 84 000.00 |
19282283 | ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 3" | 1 | 1 | 80 000.00 |
02006159 | БАХМАЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 1 | 1 | 79 000.00 |
01987416 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ПЕРШОТРАВЕНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ... | 1 | 1 | 69 500.00 |
03188636 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ТАВРІЙСЬКИЙ БУДИНОК ІНВАЛІДІВ" ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 1 | 1 | 62 000.00 |
01989763 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "ВОЛНОВАСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 1 | 1 | 31 500.00 |
08571363 | НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ УКРАЇНИ | 1 | 1 | 20 033.00 |
02141288 | ВІДДІЛ ОСВІТИ БАРСЬКОЇ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 17 500.00 |
39013038 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЖОВКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 2 | 1 | 10 923.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено