ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03328913 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" | 12 | 4 | 5 524 176.80 |
00131819 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО" | 5 | 1 | 140 947.03 |
40123439 | Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ «Українська залізниця» | 2 | 1 | 64 079.72 |
20001303 | Департамент господарського забезпечення Служби безпеки України | 1 | 1 | 41 000.00 |
39604270 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М... | 1 | 1 | 31 716.85 |
31025659 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ "ЖИТЛО-СЕРВІС" | 2 | 1 | 29 900.00 |
00130926 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО" | 1 | 0 | 0.00 |
00131587 | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" | 1 | 0 | 0.00 |
01982749 | МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ | 1 | 0 | 0.00 |
03338136 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІСЬКСВІТЛО" КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено