ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
33290649 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ" | 6 | 3 | 13 666 400.00 |
33810743 | КОМУНАЛЬНЕ УНІТАРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКОВІН" | 3 | 2 | 1 872 164.00 |
04344386 | БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА | 2 | 2 | 719 400.00 |
04403901 | ЧОРНООСТРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА | 1 | 1 | 659 400.00 |
03356565 | ХМЕЛЬНИЦЬКЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " СПЕЦКОМУНТРАНС " | 4 | 1 | 573 230.00 |
41181994 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧИСТЕ МІСТО" КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 | 1 | 571 920.00 |
35722130 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПАРК "КУРОРТНИЙ" | 1 | 1 | 551 304.00 |
05393234 | ВИРОБНИЧЕ ЖИТЛОВЕ РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОГОРОДЧАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ | 1 | 1 | 450 945.00 |
36965797 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "СПЕЦЕКО" | 1 | 1 | 382 860.00 |
05456839 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНО- ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" ЖИТО... | 2 | 1 | 343 053.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено