ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
35020298 | КОМУНАЛЬНА БЮДЖЕТНА УСТАНОВА "МІСЬКИЙ КУЛЬТУРНО - ДОЗВІЛЬНИЦЬКИЙ ЦЕНТР" | 1 | 1 | 109 500.00 |
02227587 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ П'ЯТИХАТСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТР... | 7 | 6 | 98 299.00 |
06959850 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ НЕМИРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 4 | 3 | 72 553.00 |
34422134 | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ХМІЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ | 1 | 1 | 58 225.00 |
02146989 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ЧЕРКАСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 56 337.00 |
20196488 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ "ЖОВТНЕВИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР З ПОГЛИБЛЕНИМ ПРОФЕСІЙНО... | 1 | 1 | 49 000.00 |
02231755 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ КОРОПСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 1 | 1 | 47 100.00 |
02226725 | ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ЛІТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 3 | 1 | 41 900.00 |
36235323 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "РАЙОННИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ" ГЛУХІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | 1 | 1 | 40 700.00 |
04051017 | БАРСЬКА МІСЬКА РАДА | 1 | 1 | 40 300.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено