ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
02147836 | ВІДДІЛ ОСВІТИ СУМСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 9 | 8 | 2 190 295.00 |
05408289 | СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | 4 | 2 | 473 704.00 |
33390023 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ №30 "УНІКУМ" СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 368 400.00 |
02000375 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙН... | 2 | 1 | 333 228.80 |
22594129 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ЛЕБЕДИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ СУМСЬКОЇ ОБЛА... | 1 | 1 | 194 254.50 |
02147894 | УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 | 1 | 164 700.00 |
02000381 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "СУМСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" | 3 | 0 | 0.00 |
02147902 | ВІДДІЛ ОСВІТИ КОНОТОПСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 | 0 | 0.00 |
03189363 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ЛЕБЕДИНСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ | 5 | 0 | 0.00 |
05399691 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ОХТИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 3 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено