ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОПРОМРЕГІОН"

Код ЄДРПОУ
31692569
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
38.0
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 6 млн
Конверсія (кількість контрактів) 37 %
37 %
Конверсія (кількість контрактів)
1.44 млн
Вартість контрактів
20 тис
Вартість додаткових угод
-
Подано скарг

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
30950099 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ШВИДКІСНИЙ ТРАМВАЙ" 12 4 992 516.06
03327121 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ВОДОКАНАЛ " 14 7 383 836.22
00191017 ДЕРЖАВНЕ ПРОМИСЛОВЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ" 4 1 262 537.10
03341339 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НІКОПОЛЬСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДА... 23 17 107 501.14
03352935 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ВОДОПРОВІДНО-КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА" 9 5 68 679.10
00130850 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" 1 1 35 096.40
33855098 КОМУНАЛЬНЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО КАМ'ЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ "МІСЬКВОДОКАНАЛ" 1 1 23 322.60
32182594 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖОВТОВОДСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ" ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ" 5 1 21 960.00
05393725 КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МАРІУПОЛЬСЬКЕ ТРАМВАЙНО-ТРОЛЕЙБУСНЕ УПРАВЛІННЯ" 11 1 15 632.20
40885849 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КАЛУСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ-НОВА" 1 1 11 503.26

Скарги учасника

Оскаржуваний Всього Виграно Програно

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання