ЄДРПОУ | № Закупівлі | Первинний договір | Кількість змін |
---|---|---|---|
2803308219 | UA-2019-06-25-000564-a | 130 000.00 | 1 |
37095763 | UA-2020-03-18-001757-a | 134 737.35 | 1 |
40728354 | UA-2019-06-06-000628-a | 344 865.60 | 1 |
40728354 | UA-2019-05-06-000974-a | 999 957.60 | 1 |
37095763 | UA-2019-03-13-000126-c | 118 289.83 | 1 |
41915030 | UA-2020-03-03-002801-a | 729 000.00 | 3 |
37479995 | UA-2020-03-24-001630-b | 9 673 652.50 | 1 |
37479995 | UA-2019-03-07-000690-b | 9 398 975.00 | 1 |
41058298 | UA-2019-03-07-000698-b | 5 280 534.00 | 2 |
33781534 | UA-2020-04-03-001586-a | 4 515 210.00 | 1 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено