ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
01995663 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АВТОПІДПРИЄМСТВО САНІТАРНОГО ТРАНСПОРТУ" ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 2 | 35 942 000.00 |
01993807 | КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" | 4 | 1 | 26 220 000.00 |
30019775 | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 1 | 1 | 24 900 000.00 |
34002938 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГ... | 3 | 1 | 17 064 000.00 |
39751280 | НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ | 38 | 10 | 16 514 400.00 |
20991240 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ І МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ" | 4 | 1 | 12 450 000.00 |
34167494 | КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМ... | 2 | 2 | 7 992 000.00 |
02004634 | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДИТЯЧА ЛІКАРНЯ | 1 | 1 | 4 850 000.00 |
04704790 | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МОРСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНИЙ ПОРТ "ЮЖНИЙ" | 3 | 3 | 4 849 396.00 |
13738233 | ДП РСП "Київцентраеро" Украероруху | 4 | 3 | 3 271 200.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено