ЄДРПОУ | Назва | Зустрічей | Виграв учасник | Виграв конкурент |
---|---|---|---|---|
- | Без конкуренції | 949 | 390 | 0 |
21642228 | СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-ЕСТОНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО У ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПТІ... | 234 | 66 | 89 |
24741764 | ТОВ "Людмила-Фарм" | 157 | 21 | 68 |
21947206 | ТОВ "ВЕНТА. ЛТД" | 142 | 17 | 31 |
35809661 | ТОВ "Восток-Фарм" | 130 | 98 | 19 |
41419883 | ПП "ДУОМЕД УКРАЇНА" | 128 | 38 | 39 |
21633086 | Товариство з обмеженою відповідальністю " Медичний Центр "М.Т.К." | 127 | 59 | 31 |
33239630 | ПрАТ "МЕДФАРКОМ-ЦЕНТР" | 101 | 34 | 37 |
38272248 | ТОВ "АПТЕКИ "ФАРМАСІТІ" | 90 | 67 | 4 |
42979027 | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРЕРА" | 85 | 31 | 33 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено