ЄДРПОУ | Назва | Пропозицій | Договорів | Сумма договорів |
---|---|---|---|---|
03084204 | ДЕПАРТАМЕНТ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 8 | 2 | 7 446 799.00 |
39578073 | ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА, МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРА... | 11 | 2 | 6 738 721.55 |
02141302 | ВІДДІЛ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 7 | 5 | 5 420 112.47 |
04329783 | ГАВРИШІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА | 1 | 1 | 1 367 058.42 |
01982666 | ТРОСТЯНЕЦЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 1 | 1 | 890 772.08 |
21723872 | ПІЩАНСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА - ІНТЕРНАТ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ | 2 | 2 | 455 152.70 |
34849090 | ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 2 | 1 | 194 816.00 |
01982560 | КРИЖОПІЛЬСЬКА ОКРУЖНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ | 1 | 0 | 0.00 |
01982614 | НЕМИРІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ | 1 | 0 | 0.00 |
01982726 | КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЯМПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" | 1 | 0 | 0.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено