ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОЗКОМ"

Код ЄДРПОУ
32210799
Поштова адреса
недоступна
Профіль у BI

Індекс DOZORRO (бета-тест) ?

Індекс

Dozorro

0 %
356
Кількість пропозицій
Вартість пропозицій 238 млн
Конверсія (кількість контрактів) 24 %
24 %
Конверсія (кількість контрактів)
57.2 млн
Вартість контрактів
-33
Вартість додаткових угод
7
Подано скарг
% перемог 29 %
% поразок 29 %

Конкурентні закупівлі

Неконкурентні процедури

Топ-10 замовників

ЄДРПОУ Назва Пропозицій Договорів Сумма договорів
37393777 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 9 5 3 682 494.00
16502790 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ "МІЖНАРОДНИЙ ДИТЯЧИЙ ЦЕНТР "АРТЕК" 8 7 3 592 400.00
37479398 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ГОЛОСІЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 3 3 3 313 500.00
32792069 СЕРВІСНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР ПРИ УПРАВЛІННІ ОСВІТИ І НАУКИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 1 1 2 422 104.00
00493706 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 5 3 2 334 893.52
37448113 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 8 1 1 368 900.00
05408355 УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 2 1 807 339.00
01189979 ПАТ "Укрпошта" в особі київської міської дирекції 2 1 669 000.00
02142980 ВІДДІЛ ОСВІТИ АНДРУШІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 1 1 625 520.00
39751280 НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ 1 1 600 000.00

© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено

Необхідно авторизуватись

Необхідно авторизуватись

Помилка з'єднання