Назва | Пропозицій | Договорів | Вартість договорів |
---|---|---|---|
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "БУДШЛЯХМАШ" | 5 | 3 | 7 286 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАССТРОЙ" | 57 | 29 | 6 533 520.30 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТ ІНЖИНІРИНГ ГРУП" | 41 | 22 | 4 300 085.97 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТБК "СХІД" | 10 | 10 | 3 733 366.63 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДОНІКС LTD" | 6 | 2 | 1 541 052.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВР КОНСТРАКШН" | 11 | 9 | 1 372 506.57 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСТАЛЬПОСТАЧ" | 3 | 2 | 1 272 000.00 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ИДЕАЛ" | 7 | 4 | 875 144.93 |
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРСПЕЦСТРОЙ" | 12 | 4 | 717 961.78 |
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТІС" | 41 | 9 | 672 522.00 |
© 2016 Моніторинговий портал DoZorro. Всі права захищено